| Safety Shoes | Thoosa | Hydra | Ares | NYX | Trojan | Argon 4″ | Arrow 4″ | Chronos | Troy | goliatch |
| Kisaran Harga | ± 519rb | ± 424rb | ± 329rb | ± 394rb | ± 424rb | ± 380rb | ± 392rb | 475rb | 440rb | |
| Material toe cap (ujung sepatu) | composite | composite | composite | Steel | Baja Steel | Baja Steel | Baja Steel | composite | composite | composite |
| Material sol outsole (alas bawah) | Dual Density Poly urethane | poly urethane | poly urethane | poly urethane | poly urethane | Dual Density Poly urethane | poly urethane | Dual Density Poly urethane | ||
| Material collar (atas tumit) | mesh foam | — | — | Tongue Black Elastic | — | Collar Mesh Filled With Foam | ||||
| Material upper (atas) | PU Microfiber | microfiber | black Fly knit | Black Synthetic leather | — | Black Synthetic leather | Black Synthetic leather | |||
| Anti Statis (listrik) | ya | ya | ya | ya | ya | ya | ya | ya | ||
| Anti Slip (licin) | ya | ya | ya | ya | ya | ya | ya | ya | ||
| Anti Oli (Oil Resistance) | ya | ya | ya | ya | ya | ya | ya | ya | ||
| Warna | hitam + hijau + putih | hitam + putih | hitam | hitam | hitam | hitam | hitam | hitam | ||
| Tali / slip-on | tali | tali | tali | slip-on | slip-on | tali | tali | slip-on | ||
| Berat (sepasang) | ringan (1kg) | ringan | ringan (1,05kg) | sedikit berat (1,2kg) | sedikit berat (1,05kg) | berat | berat 1,5kg | sedikit berat (1,08kg) |
MasTeknisi nyaman dengan sepatu yg secara horisontal itu lurus bagian bawah’nya (seperti dari seri Trojan
Kandidat No.1 = Ares 329rb
ukuran conto = 44 (EU) adalah sekitar 28-28,5cm
Panduan Ukuran


Jogger TURBO S3S Low
- Midsole anti-lubang
- Pemasangan ortopedi (Neskrid)
- Pelindung jari kaki
- Mencegah percikan api atau muatan statis
- Sol lari tahan panas
- Anti selip
- Anti air
- Alas kaki yang dapat disesuaikan
- Ujung Composite

Ringkasan sekilas sepatu hitam oleh MasTeknisi
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iAXYdeXrAEUyX4b1_PbHJzXa17lxeYfBQdcEIwDr4TE/edit?usp=sharing



















